6009/HR22T2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,39 kN | |
estática2 | 0,305 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 570 r/min | |
Designação | ||
6009/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 75 mm | |
B | 16 mm | |
Massa | ||
0,061 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,39 kN | |
estática2 | 0,305 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 570 r/min | |
Designação | ||
6009/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 75 mm | |
B | 16 mm | |
Massa | ||
0,061 kg |